品種 | 價(jià)格 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線(Al>99%) | 14900-15100 |
- |
帶鋼絲鋁線(Al 67%) | 10100-10300 |
- |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 13600-13800 |
- |
嘜仔 | 11500-11700 |
- |
熟合金雜鋁(干凈) | 12800-13000 |
- |
生雜鋁件(Fe<2%) | 13700-13900 |
- |
帶鐵銅鋁水箱(Fe 12%) | 29800-30000 |
- |
鋁水箱 | 12200-12400 |
- |
帶鐵鋁水箱(Fe 15%) | 10400-10600 |
- |
變壓器鋁(Al94-95%) |
13400-13600 |
- |
鋁變速箱(Al 30%) |
5300-5500 |
- |
汽車切片(Al 91-93%) | 13300-13500 |
- |
鋁煤氣表(Al 70%) | 9900-10100 |
- |
標(biāo)準(zhǔn)合金鋁錠ADC12 | 16900-17100 |
- |