牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 9150 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 11550 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 11500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 11650 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 12000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 11600 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 11650 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 11500 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 11650 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 11800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 11700 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 11650 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 13500 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 13300 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12200 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12300 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 11500 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 11650 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 11500 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 11650 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 11600 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 11800 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 11650 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 12500 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12800 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12800 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于08:44
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)