牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 9670 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 10000 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 12500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 12800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 12800 | 100 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 12900 | 50 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 12800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 12900 | 500 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 12900 | 50 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 12800 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 12900 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 12800 | 100 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 12850 | 50 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 12800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 12900 | 700 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 12850 | 50 |
AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 14700 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 14500 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13000 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13100 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 11500 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 12750 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 12800 | 100 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 12900 | 50 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 12900 | 100 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 12800 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 12750 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 14300 | 300 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13400 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13400 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:08
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)