牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 12770 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 14800 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 16800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 16050 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 17200 | 200 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 17000 | 200 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 17000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 17100 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 17000 | 200 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 17000 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 17100 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 17200 | 200 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 16950 | 200 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 17000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 17100 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 16950 | 200 |
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 18400 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 18200 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 17800 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 18600 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 16950 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 17200 | 200 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 16950 | 200 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 17100 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 17000 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 16950 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 18500 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19000 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 18400 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:01
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)