牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 15370 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 15400 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 17000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 17000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 17200 | -300 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 17100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 17000 | -800 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 17200 | -300 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 17000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 17000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 17000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 17000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 17000 | -400 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 17000 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 20900 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 20700 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19200 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 17000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 17000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 17000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 17000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 17000 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 17000 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 18300 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19800 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19800 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:38
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)