牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 14170 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 14800 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 16600 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 16800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 16500 | -300 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 16500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 16700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 16200 | -600 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 16500 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 16800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 16200 | -600 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 16200 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 16600 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 16200 | -600 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 16200 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 20900 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 20700 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19200 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 16800 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 16200 | -600 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 16200 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 16200 | -600 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 16500 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 16800 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 17200 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19800 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:20
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)