牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 13570 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 13300 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 15400 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17450 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 15500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 15200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 15700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 15200 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 15200 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 15200 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 15000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 15600 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 15500 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 15000 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 19900 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 19700 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 18000 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 18400 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 15200 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 15000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 15000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 15600 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 16300 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19700 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19300 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:16
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)