牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | -300 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8150 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7850 | -150 |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 8050 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | -300 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 7900 | -300 |
DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 8150 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化華中 | 7900 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8500 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 8250 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 8100 | -200 |
DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 8050 | 0 |
LL0209AA | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 8300 | 0 |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7800 | -150 |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8150 | -150 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:25
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)