品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304圓餅 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 16000-16100 | 平 | 02日 |
304L板料 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 17500-17600 | 平 | 02日 |
316板料 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 23600-23800 | 平 | 02日 |
316L手表殼 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 23600-23800 | 平 | 02日 |
201邊絲 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 7400-7600 | 平 | 02日 |
430邊絲 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 7000-7100 | 平 | 02日 |
202邊絲 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 10600-10700 | 平 | 02日 |
2205板料 | 廣東 | 佛山精鑄售價(jià)含稅 | 20500-20600 | 平 | 02日 |
304精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 16500-16800 | 平 | 02日 |
316精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 24500-24700 | 平 | 02日 |
316L精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 24700-25000 | 平 | 02日 |
321精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 17000 | 平 | 02日 |
304L精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 18500 | 平 | 02日 |
201精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 7500 | 平 | 02日 |
202精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 11500 | 平 | 02日 |
430精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 6400 | 平 | 02日 |
410/409L精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 6200 | 平 | 02日 |
2205精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 19000 | 平 | 02日 |
17-4PH精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 13500 | 平 | 02日 |
310S精鑄 | 江蘇 | 無(wú)錫吉亨售價(jià)含稅 | 32500 | 平 | 02日 |
304板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 16750 | 平 | 02日 |
304L板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 18400 | 平 | 02日 |
316L板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 24700 | 平 | 02日 |
2205板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 19300 | 平 | 02日 |
17-4塊料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 14500 | 平 | 02日 |
310S板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 33700 | 平 | 02日 |
430壓塊 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 6800 | 平 | 02日 |
1.4529板料 | 江蘇 | 無(wú)錫鵬志售價(jià)含稅 | 54000 | 平 |
02日 |