品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 13800 | 平 | 26日 |
304雜爐 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 13500 | 平 | 26日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 13600 | 平 | 26日 |
301新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11000 | 平 | 26日 |
202新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 7600 | 平 | 26日 |
201無(wú)膜沖板 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6450 | 平 | 26日 |
201激光邊絲 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6350 | 平 | 26日 |
201刨花 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4450 | 平 | 26日 |
201生活統(tǒng) | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4650 | 平 | 26日 |
201新管薄 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6050 | 平 | 26日 |
316爐料 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 17800-18000 | 平 | 26日 |
304精鑄 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 14000-14200 | 平 | 26日 |
304小爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 13700-13800 | 平 | 26日 |
304大爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 13500-13600 | 平 |
26日 |