品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 12900 | 平 | 12日 |
304雜爐 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 12600 | 平 | 12日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 12700 | 平 | 12日 |
301新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 10300 | 平 | 12日 |
202新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 7600 | 平 | 12日 |
201無膜沖板 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6450 | 平 | 12日 |
201激光邊絲 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6350 | 平 | 12日 |
201刨花 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4650 | 平 | 12日 |
201生活統(tǒng) | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4700 | 平 | 12日 |
201新管薄 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6260 | 平 | 12日 |
316爐料 | 浙江 | 陶莊玉根貨場 | 17800-18000 | 平 | 12日 |
304精鑄 | 浙江 | 陶莊玉根貨場 | 13300-13400 | 平 | 12日 |
304小爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場 | 12800-12900 | 平 | 12日 |
304大爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場 | 12600-12700 | 平 |
12日 |