品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304無膜 | 福建 | 福州天禾基地 | 12600 | 平 | 29日 |
304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽貨場 | 少量 | - | 29日 |
304刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 11300-11700 | 平 | 29日 |
316刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 16200-16400 | 平 | 29日 |
304新料 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 12500 | 100 | 29日 |
201無紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 5700-6000 | 平 | 29日 |
201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4900-5250 | 平 | 29日 |
201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4300-4600 | 平 | 29日 |
201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4000-4250 | 平 | 29日 |
430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4300-4500 | 平 | 29日 |
410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 3800-4000 | 平 |
29日 |