品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11900 | 300 | 10日 |
304雜爐 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11600 | 300 | 10日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11700 | 300 | 10日 |
301新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 9000 | 300 | 10日 |
202新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 6800 | 200 | 10日 |
201無膜沖板 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6350 | 50 | 10日 |
201激光邊絲 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6260 | 40 | 10日 |
201刨花 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4600 | 100 | 10日 |
201生活統(tǒng) | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4650 | 平 | 10日 |
201新管薄 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6000 | 150 | 10日 |
316爐料 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 16900-17200 | 平 | 10日 |
304精鑄 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 12400-12500 | 平 | 10日 |
304小爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 12000-12100 | 平 | 10日 |
304大爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 11800-11900 | 平 |
10日 |