品名
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 連云港合和金屬 | 少量 | - | 23日 |
304雜爐 | 連云港合和金屬 | 少量 | - | 23日 |
304工業(yè) | 連云港合和金屬 | 少量 | - | 23日 |
301新料 | 連云港合和金屬 | 10800 | 平 | 23日 |
202新料 | 連云港合和金屬 | 7600 | 平 | 23日 |
201無(wú)膜沖板 | 青拓溫州永昌 | 7100 | -100 | 23日 |
201激光邊絲 | 青拓溫州永昌 | 7000 | -100 | 23日 |
201刨花 | 青拓溫州永昌 | 5450 | 平 | 23日 |
201生活統(tǒng) | 青拓溫州永昌 | 5500 | 平 | 23日 |
201新管薄 | 青拓溫州永昌 | 6800 | -100 | 23日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 23日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 23日 |
304工業(yè) | 浙江融合再生 | 12700-12800 | 平 | 23日 |
316爐料 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 19000-20000 | 平 | 23日 |
304精鑄 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 13700-13800 | 平 | 23日 |
304小爐 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 13300-13400 | 平 | 23日 |
304大爐 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 13100-13200 | 平 |
23日 |