品名
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304無(wú)膜 | 福州天禾基地 | 13500 | 平 | 07日 |
304刨花 | 常州奔牛勁港路 | 12600-12800 | 平 | 07日 |
316刨花 | 常州奔牛勁港路 | 17500-17800 | 平 | 07日 |
304新料 | 常州奔牛勁港路 | 13600 | 平 | 07日 |
201無(wú)紙皮 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 6500-6700 | 平 | 07日 |
201裝璜 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 5900-6150 | 平 | 07日 |
201統(tǒng)貨 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 5200-5400 | 平 | 07日 |
201刨花 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4500-4800 | 平 | 07日 |
430皮料 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4550-4700 | 平 | 07日 |
410皮料 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4150-4300 | 平 |
07日 |