品名
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304刨花 | 永康劍琦貨場 | 12000 | 平 | 07日 |
304邊絲 | 永康劍琦貨場 | 13200 | 平 | 07日 |
201無膜 | 永康劍琦貨場 | 6500 | 平 | 07日 |
201皮料 | 寧波萬榮 | 6450 | 平 | 07日 |
201舊皮 | 寧波萬榮 | 6100 | 平 | 07日 |
304新料 | 南通張芝山基地 | 13400 | +300 | 07日 |
304刨花 | 南通張芝山基地 | 12200 | +200 | 07日 |
304雜爐 | 南通張芝山基地 | 13000 | +300 | 07日 |
304打包 | 南通張芝山基地 | 停收 | - | 07日 |
201雜料 | 南通張芝山基地 | 5400-5500 | 平 | 07日 |
201新料 | 南通張芝山基地 | 6800 | 平 |
07日 |