品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 29000 | ||
PA6 | 1013B | 石家莊莊緣 | 26500 | 26500 | 0 |
PA6 | 1013B | 泰國宇部 | 29300 | ||
PA6 | 1022B | 日本宇部 | 30000 | 30000 | 0 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 39000 | 39000 | 0 |
PA6 | 2500I | 新會美達(dá) | 27100 | 27200 | -100 |
PA6 | F223-D | 荷蘭DSM | 28500 | 28500 | 0 |
PA6 | G35 | 江蘇天元 | 23000 | ||
PA6 | GPA6-15 | 江蘇天元 | 28000 | ||
PA6 | M2500I | 新會美達(dá) | 26900 | 26950 | -50 |
PA6 | M2520T | 新會美達(dá) | 27000 | 27000 | 0 |
PA6 | M2800 | 新會美達(dá) | 26200 | 26650 | -450 |
PA6 | MF800 | 江蘇瑞美福 | 26000 | 26000 | 0 |
PA6 | SG-301 | 上海賽璐珞 | 25000 | 25000 | 0 |
PA6 | YH700 | 巴陵化纖 | 26500 | 26500 | 0 |
PA6 | YH800 | 巴陵化纖 | 26500 | 26500 | 0 |
以上價格部分可洽談還盤