|
公司基本資料信息
|
施克SICK/STEGMANN多圈絕對型編碼器ATM90系列
產(chǎn)品簡介:
技術(shù)數(shù)據(jù)
分辨率:每圈分辨率8,192,*大圈數(shù)8,192(SSI接口*大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93
接口/ 驅(qū)動(dòng)器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
電源電壓(伏特):DC 10...32
通孔型
軸直徑:12 mm, 16 mm, 1/2"
*大運(yùn)行速度:2.000轉(zhuǎn)/分鐘
連接類型:電纜,徑向圓形車削螺紋系統(tǒng)
防護(hù)等級:IP65
編碼器型號 訂貨號 脈沖數(shù)
ATM90-PXG13X13 1030047 8,192 x 8,192
ATM90-PXG13X11 1032659 8,192 x 2,048
ATM90-PXG12X12 1032665 4,096 x 4,096
ATM90-PXG11X13 1032901 2,048 x 8,192
ATM90-PUG13X13 1030046 8,192 x 8,192
ATM90-PUG13X11 1032658 8,192 x 2,048
ATM90-PUG12X12 1032664 4,096 x 4,096
ATM90-PUG11X13 1032900 2,048 x 8,192
ATM90-PTG13X13 1030045 8,192 x 8,192
ATM90-PTG13X11 1032657 8,192 x 2,048
ATM90-PTG12X12 1032663 4,096 x 4,096
ATM90-PTG11X13 1032899 2,048 x 8,192
ATM90-PXF13X13 1030044 8,192 x 8,192
ATM90-PXF13X11 1032656 8,192 x 2,048
ATM90-PXF12X12 1032662 4,096 x 4,096
ATM90-PXF11X13 1032898 2,048 x 8,192
ATM90-PUF13X13 1030043 8,192 x 8,192
ATM90-PUF13X11 1032655 8,192 x 2,048
ATM90-PUF12X12 1032661 4,096 x 4,096
ATM90-PUF11X13 1032897 2,048 x 8,192
ATM90-PTF13X13 1030042 8,192 x 8,192
ATM90-PTF13X11 1032654 8,192 x 2,048
ATM90-PTF12X12 1032660 4,096 x 4,096
ATM90-PTF11X13 1032896 2,048 x 8,192
ATM90-AXM12X12 1030041 4,096 x 4,096
ATM90-AXL12X12 1030040 4,096 x 4,096
ATM90-AXK12X12 1030039 4,096 x 4,096
ATM90-AXA12X12 1030038 4,096 x 4,096
ATM90-AUM12X12 1030037 4,096 x 4,096
ATM90-AUL12X12 1030036 4,096 x 4,096
ATM90-AUK12X12 1030035 4,096 x 4,096
ATM90-AUA12X12 1030034 4,096 x 4,096
ATM90-ATM12X12 1030033 4,096 x 4,096
ATM90-ATL12X12 1030032 4,096 x 4,096
ATM90-ATK12X12 1030031 4,096 x 4,096
ATM90-ATA12X12 1030030 4,096 x 4,096
歡迎來電、來函北京嘉德永信科貿(mào)有限公司垂詢型號價(jià)格。