|
公司基本資料信息
|
詳細介紹:
一、概述:
冷熱沖擊試驗箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在***短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害適用于電光、半導體產業(yè)、電子相關零件產業(yè)、汽車零件業(yè)及計算機相關產業(yè)等其他產品零件等。
二、產品特點:
●待測品不動(氣體)冷熱沖擊試驗機
Air flow from preheat & pre-cool zones for shocking action while pecimen keep stationary in testing zone.
●二箱或三箱式可程式控制模式
Programmable control is for two zones & three zones test.
●出風口號回風口感知器檢知控制
The control is checked by the average value of the outlet & inlet's sensors.
●150(60℃)~(-10)-65℃.測試范圍
Testing is 150(60℃)~(-10)-65℃.
●10 sec 內風向柵門機構切換時間
The transfer time is within 10 seconds.
●5 min 內冷熱沖擊溫度恢復時間
The recovery time is within 5 minutes.
●50%省電效率與自動伺服機.
Economize electricity of attrition is 50% efficiently that is serving control automatically.
●IPC工業(yè)電腦控制器
Industrial person computer is for the controller.
●LCD中文/英文可切換液晶顯示器
Alphabetical LCD display by English-Chinese.
●Help操作說明List 簡易表單操作
Exlain any screen operation is by a “Help” key & simple operated list.
●遠端監(jiān)控管理系統(tǒng)
Two way remote control & measurement management systerm.
●RAMP 等(均)溫度加速壽命試驗機
RAMP temp,chamber.
●LN2V液態(tài)氮愉速降溫控制裝置
LN2 serving control injection is for ramp
三、性能參數(shù):
(cm) | W | 40 | |||||||||||||||||
D | 30 | ||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
冷熱沖擊試驗箱外部尺寸(cm) | W | 155 | |||||||||||||||||
D | 150 | ||||||||||||||||||
H | 195 | ||||||||||||||||||
結構 | 預冷箱/預熱箱/測試箱/固定類型的物體測試,可選擇2箱或3箱 | ||||||||||||||||||
冷熱沖擊試驗箱氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||||||||||||||
內箱材料 | 不銹鋼材質#SUS-304 | ||||||||||||||||||
外箱材料 | 冷軋鋼板+粉體涂裝 | ||||||||||||||||||
測試柵盤 | 不銹鋼板或網(wǎng)架 | ||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元復疊式 | ||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 0℃~﹢30℃ | ||||||||||||||||||
溫度范圍 | 預熱溫度 | +60℃~+200℃ | |||||||||||||||||
預冷溫度 | -10℃~-80℃ | ||||||||||||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃以內 | ||||||||||||||||||
模擬負載(kg) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||||||||||||||
恢復時間 | 高溫沖擊3箱 | RT20℃~+150℃/5分鐘 | |||||||||||||||||
低溫沖擊3箱 | RT20℃~-55℃/5分鐘 | ||||||||||||||||||
高溫沖擊2箱 | -40℃~+150℃/5分鐘 | ||||||||||||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~-40℃/5分鐘 | ||||||||||||||||||
預熱時間 | 25分鐘 | 30分鐘 | 40分鐘 | 45分鐘 | |||||||||||||||
預冷時間 | 60分鐘 | 75分鐘 | 100分鐘 | 110分鐘 | |||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫度感知器 | TC-187高精度傳感器 | |||||||||||||||||
控制器 | U8227S | ||||||||||||||||||
設定范圍 | 溫度:-100℃~+200℃/時間: OH00M~999H 59M/周期: 0~999 | ||||||||||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃/時間:1 min | ||||||||||||||||||
輸出方式 | PID+SSR控制模式 | ||||||||||||||||||
冷熱沖擊試驗箱擴充 | 出風口與回風口感知器檢之控制/LAN、USB接口及軟件/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
四、安全裝置:
1、超溫保護裝置
2、欠相保護裝置
3、電動機過負載保護開關
4、壓縮機過熱保護開關
5、壓縮機高壓保護開關
6、壓縮機過電流保護開關
7、蜂鳴器
8、漏電斷路器