|
公司基本資料信息
|
HRA150材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 耐高溫 耐候 抗紫外線 |
用途 | 汽車應(yīng)用 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物性參數(shù)來源 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
收縮率 | % | SABIC Method | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
吸水率 | 23℃ | % | ISO 62 | |
吸濕性 | 23℃,50%相對(duì)濕度 | % | ISO 62 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | cm3/10min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服強(qiáng)度 | 5mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 5mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
屈服伸長率 | 5mm/min | % | ISO 527 | |
斷裂伸長率 | 5mm/min | % | ISO 527 | |
屈服伸長率 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | |
彎曲模量 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | |
磨損 | mg/1000 cycles | SABIC Method |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
介電常數(shù) | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
介電損耗 | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | V | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
線性膨脹系數(shù) | 23℃to 60℃, flow | 1/°C | ISO 11359-2 | |
維卡軟化點(diǎn) | Rate B/50 | °C | ISO 306 | |
維卡軟化點(diǎn) | Rate B/120 | °C | ISO 306 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,120*10*4 sp=100mm | °C | ISO 75/Be | |
熱變形溫度 | 1.8MPa,120*10*4 sp=100mm | °C | ISO 75/Ae | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m/℃ | ISO 8302 | ||
溫度指數(shù) | Elec | °C | UL 746B | |
溫度指數(shù) | Mech w/impact | °C | UL 746B | |
溫度指數(shù) | Mech w/o impact | °C | UL 746B |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 80*10*4 +23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 80*10*4 -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等* | 0.75mm | 無 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | % | ISO 4589 | ||
UL 阻燃等* | 3.0mm | 無 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.2mm | °C | IEC 60695-2-12 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
硬度 | H358/30 | 無 | ISO 2039-1 | |
洛氏硬度 | 無 | ISO 2039-2 | ||
ASA/PC性能:ASA/PC是針對(duì)ABS的耐候性差的缺點(diǎn)而開發(fā)的工程 塑料。它的綜合丙烯酸酯的有耐沖擊性,耐候性,機(jī)械物理性 ,丙烯酸的耐化學(xué)品有性,高硬度,苯乙烯的優(yōu)良和加工性是 為一體的,機(jī)械性能好,耐候性,特別是在適用于中不涂 裝在戶外直接使用。應(yīng)用于汽車電子機(jī)電日用品戶外裝飾 的領(lǐng)域。ASA/PC合金的彎曲比較強(qiáng)度、彎曲模量、拉伸強(qiáng)度與 PC相當(dāng),薄壁沖擊強(qiáng)度高于ASA,與PC相當(dāng)。在厚制品應(yīng)力開裂 、低溫沖擊、缺口敏感性方面優(yōu)于PC,在抗沖擊強(qiáng)度方面顯示出 良好的協(xié)同效應(yīng),特別適合于制作結(jié)構(gòu)制品。 |