|
公司基本資料信息
|
PC/ABS AC3100/臺灣化纖
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E162823-318720 |
機(jī)構(gòu)評* | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
UL文件號 | E162823 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (240°C/5.0 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R *, 23°C | 118 | ASTM D785 | |
R 計(jì)秤, 23°C | 118 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 62.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 94.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 590 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等* | UL 94 | ||
1.50 mm, All Colors | V-0 | UL 94 | |
2.30 到 2.53 mm, All Colors | V-0 5VB | UL 94 | |
3.00 mm, All Colors | V-0 5VA | UL 94 |
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機(jī)械性、沖擊強(qiáng)度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質(zhì),可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、商務(wù)機(jī)器、
通信器材、家電用品及照明設(shè)備上。
典型應(yīng)用范圍
商務(wù)設(shè)備機(jī)殼和內(nèi)置部件:筆記本/臺式電腦,復(fù)印機(jī),打印機(jī),繪圖儀,顯示器
電信,移動(dòng)電話外殼,附件以及智能卡:
電器產(chǎn)品,電子產(chǎn)品外殼,電表罩和殼體,家用開關(guān),插頭和插座,電纜電線管道
家用電器,如洗衣機(jī),吹風(fēng)機(jī),微波爐內(nèi)外部件。
原料咨詢電話15876449933,周先生。微信同號,歡迎垂詢。