|
公司基本資料信息
|
一、產(chǎn)品概述
明桿溝槽閘閥,簡稱溝槽閘閥采用卡箍連接方式,具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,并可以較直觀閥門開度,啟閉迅速可靠,故常應(yīng)用消防及工業(yè)系統(tǒng),一般安裝于距地面較高位置。
(注:自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范提出,系統(tǒng)管道的連接應(yīng)采用溝槽式連接件或絲扣、法蘭連接;系統(tǒng)中直徑等于或大于100mm的管道,應(yīng)分段采用法蘭或溝槽式連接件連接。)
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
1、結(jié)構(gòu)輕巧、體積較小、重量較輕,是傳統(tǒng)閘閥的改進(jìn)版;
2、閥體內(nèi)外均采用高性能橡膠和*新硫化技術(shù)進(jìn)行整體包覆,密封彈性好,耐腐蝕磨損;
3、一體式銅螺母閥芯的銅螺母與球墨鐵骨架,采用特種工藝緊密連接為一體,確保的長期操作和水流沖擊下也不會松脫,避免造成閥門的控制失效。
4、閥座采用平底式結(jié)構(gòu),流體通道順暢,不易堆積雜物,確保密封可靠,使流體暢通無阻。
5、采用自密封閥蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在壓力允許范圍內(nèi),流體壓力越高,密封越緊密。
6、特殊上密封閥桿與閥蓋間的上密封結(jié)構(gòu),采用三只o形密封圈設(shè)計(jì),與傳統(tǒng)閘閥的填料密封結(jié)構(gòu)相比,道道密封緊密,磨擦阻力大幅減少。在閥門處于任何開度、有壓力且具備閥桿安全鎖定功能,確保在操作和維護(hù)過程中閥桿不會被壓力沖出,避免造成人員傷害。
三、產(chǎn)品尺寸及結(jié)構(gòu)部件
結(jié)構(gòu)部件材料 | |||||
序號 | 零部件名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 | |
1 | 閥 體 | 1 | QT500-7 | ||
2 | 閥 板 | 1 | QT500-7/EPDM | QT500-7/NBR | |
3 | 吊 環(huán) | 1 | H59 | H62 | |
4 | O型圈Ⅰ | 1 | EPDM | 氟橡膠(PTFE) | |
5 | 內(nèi)六角螺栓 | 4 | 2Cr13 | 35 | 35表面處理鍍鋅 |
6 | 密封墊 | 1 | EPDM | 丁青橡膠(NBR) | |
7 | 墊料圈 | 4 | EPDM | 丁青橡膠(NBR) | |
8 | 閥 蓋 | 1 | QT500-7 | ||
9 | 雙頭螺柱 | 2 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | |
10 | 軸承套 | 1 | H62 | ||
11 | 壓子 | 1 | QT500-7 | ||
12 | 螺 帽 | 2 | 2Cr13 | ||
13 | 閥 桿 | 1 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 雙頭螺紋(4LHx2-e) |
14 | 螺 母 | 1 | H59 | H62 | |
15 | 固定螺釘 | 1 | 2Cr13 | ||
16 | 并帽 | 2 | QT500-7 | ||
17 | 手 輪 | 1 | QT500-7 | Q235 | |
18 | 螺母并帽 | 1 | 2Cr13 | Q235 | |
19 | 內(nèi)六角螺栓 | 4 | 2Cr13 | 35 | 35表面處理鍍鋅 |
20 | 支 架 | QT500-7 | |||
21 | 排污螺塞 | 1 | 2Cr13 | 35 | 35表面處理鍍鋅 |
產(chǎn)品尺寸 | ||||||||||||
公稱尺寸 | 公稱尺寸 | 法蘭-溝槽端 | 中心-手柄端 全關(guān)HA | 溝槽尺寸 | EN1902-2 PN10 | EN1902-2 PN16 | ||||||
英寸毫米 | 英寸毫米 | A | B | C | ?B | ?C | ?D | n-?d | ?B | ?C | ?D | n-?d |
英寸毫米 | 高度(英寸毫米) | 英寸毫米 |
英寸毫米 |
英寸毫米 |
英寸毫米 |
毫米 | 英寸毫米 | 英寸毫米 | 英寸毫米 | 毫米 | ||
2 | 2.375 | 6.931 | 11.89 | 2.363 | 3.898 | 4.923 | 6.498 | 4-?19 | 3.898 | 4.923 | 6.498 | 4-?19 |
50 | 60.3 | 176 | 302 | 60 | 99 | 125 | 165 | 99 | 125 | 165 | ||
2 1/2 | 2.993 | 7.52 | 13.46 | 2.993 | 4.647 | 5.710 | 7.285 | 4-?19 | 4.647 | 5.71 | 7.285 | 4-?19 |
76 | 191 | 342 | 76 | 118 | 145 | 185 | 118 | 145 | 185 | |||
3 | 3.5 | 8.00 | 15.04 | 3.5 | 5.198 | 6.301 | 7.876 | 8-?19 | 5.198 | 6.301 | 7.876 | 8-?19 |
80 | 89 | 203 | 382 | 89 | 132 | 160 | 200 | 132 | 160 | 200 | ||
4 | 4.5 | 9.00 | 18.19 | 4.50 | 6.143 | 7.088 | 8.664 | 8-?19 | 6.143 | 7.088 | 8.664 | 8-?19 |
100 | 114.3 | 229 | 462 | 114 | 156 | 180 | 220 | 156 | 180 | 220 | ||
6 | 6.625 | 10.50 | 23.70 | 6.63 | 7.245 | 8.269 | 9.845 | 8-?19 | 8.309 | 9.451 | 11.22 | 8-?23 |
150 | 168.3 | 267 | 602 | 168 | 184 | 210 | 250 | 211 | 240 | 285 | ||
165.1mm | 6.500 | 10.50 | 23.70 | 6.50 | 8.309 | 9.451 | 11.22 | 8-?23 | 8.309 | 9.451 | 11.22 | 8-?23 |
165.1 | 267 | 602 | 165 | 211 | 240 | 285 | 211 | 240 | 385 | |||
8 | 8.625 | 11.50 | 28.78 | 8.63 | 8.309 | 9.451 | 11.22 | 8-?23 | 10.475 | 11.617 | 13.389 | 12-?23 |
200 | 219.1 | 292 | 731 | 219 | 211 | 240 | 385 | 266 | 295 | 340 | ||
10 | 10.750 | 13.00 | 32.09 | 10.75 | 10.475 | 11.617 | 13.389 | 8-?23 | 12.56 | 13.78 | 15.75 | 12-?28 |
250 | 273.0 | 330 | 815 | 273 | 266 | 295 | 340 | 319 | 350 | 400 | ||
12 | 12.750 | 14.02 | 34.65 | 12.75 | 12.56 | 13.78 | 15.75 | 12-?23 | 14.57 | 15.75 | 17.92 | 12-?28 |
300 | 323.9 | 356 | 880 | 324 | 319 | 350 | 400 | 370 | 400 | 456 |
產(chǎn)品維護(hù)要點(diǎn)
1、閥門手輪、手柄及傳動機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用,每月至少潤滑一次。
3、雙閘板溝槽閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
4、帶有旁通閥的溝槽閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力)。
5、使用時(shí),請參考使用說明書的規(guī)定安裝。